<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Física II</title>
	<atom:link href="http://carlevaro.com.ar/fisica2/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://carlevaro.com.ar/fisica2</link>
	<description>Sitio no oficial de la materia en UTN-FRBA por Manuel Carlevaro.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 May 2012 23:58:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.2</generator>
		<item>
		<title>Enunciados del primer parcial</title>
		<link>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=814</link>
		<comments>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=814#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 23:58:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=814</guid>
		<description><![CDATA[Hola a tod@s. Al final de la sección recursos encontrarán los enunciados de los problemas que componen el primer parcial. Conviene intentar resolverlo en casa, y eventualmente discutirlo en el Aula Virtual. Saludos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?feed=rss2&#038;p=814</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Videoconferencia en Google+</title>
		<link>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=811</link>
		<comments>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=811#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 18:42:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=811</guid>
		<description><![CDATA[Estimad@s, Entre las 18:30 y las 19:30 de hoy intentaré comunicarme a través de una &#8220;quedada&#8221; o &#8220;hangout&#8221; de Google+. No sé aún cómo puede salir eso, pero pueden intentar comunicarse por si tienen alguna duda de último momento respecto del parcial de mañana. La página del curso en Google+ es ésta. Saludos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?feed=rss2&#038;p=811</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nikola Tesla geek</title>
		<link>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=805</link>
		<comments>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=805#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 12:05:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=805</guid>
		<description><![CDATA[Dado que ayer hicimos algún comentario sobre uno de los héroes de este curso, Nikola Tesla, y que su entrada en Wikipedia recién aparece en los recursos adicionales de la clase 17, aprovecho para pasarles este link a una reseña en formato de cómic sobre él, donde se responde a la pregunta: &#8220;¿Por qué Nikola [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?feed=rss2&#038;p=805</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase 12</title>
		<link>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=803</link>
		<comments>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=803#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 01:36:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=803</guid>
		<description><![CDATA[Buenas noches. Se encuentra disponible para descargar, como es habitual desde la sección Recursos, la presentación correspondiente a la clase 12. En esta clase comenzamos a estudiar magnetismo, tema que no será incluido en el primer parcial. Nos vemos mañana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?feed=rss2&#038;p=803</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase 11</title>
		<link>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=796</link>
		<comments>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=796#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 May 2012 00:15:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=796</guid>
		<description><![CDATA[Hola a tod@s. En la sección Recursos encontrarán la presentación correspondiente a la clase 11. Les recuerdo que esta clase es la última que se incluye en la próxima evaluación del primer parcial. Hasta mañana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?feed=rss2&#038;p=796</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase 10</title>
		<link>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=792</link>
		<comments>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=792#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 May 2012 03:22:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=792</guid>
		<description><![CDATA[Estimad@s. A primera hora de este martes tienen la presentación de la clase 10 en la sección Recursos, lista para bajar. Saludos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?feed=rss2&#038;p=792</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase 9</title>
		<link>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=785</link>
		<comments>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=785#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 02 May 2012 23:04:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=785</guid>
		<description><![CDATA[Estimad@s: Luego de un largo intervalo retomamos las actividades. Les cuento que la presentación correspondiente a la clase 9 se encuentra disponible para su descarga. Además, como recurso adicional, hay un texto (&#8220;Campo eléctrico en dieléctricos&#8221;) que me parece conveniente que tengan a mano, pues explica un poco mejor el contenido de la clase de [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?feed=rss2&#038;p=785</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase 8</title>
		<link>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=780</link>
		<comments>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=780#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 24 Apr 2012 00:47:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=780</guid>
		<description><![CDATA[Damas y caballeros. Ya está disponible la presentación electrónica de la clase 8, en la que trataremos los temas capacitores, energía del campo electrostático y asociación de capacitores. Saludos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?feed=rss2&#038;p=780</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase 7</title>
		<link>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=775</link>
		<comments>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=775#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 00:10:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=775</guid>
		<description><![CDATA[Estimad@s: Pueden descargar la presentación de la clase 7 de la sección Recursos, como es costumbre. Nos vemos.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?feed=rss2&#038;p=775</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Clase 6</title>
		<link>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=772</link>
		<comments>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=772#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 Apr 2012 00:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>manuel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Anuncios]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://carlevaro.com.ar/fisica2/?p=772</guid>
		<description><![CDATA[Hola a tod@s. Les comento que la presentación de la clase número 6 está disponible para descargar desde la sección Recursos. Nos vemos mañana.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://carlevaro.com.ar/fisica2/?feed=rss2&#038;p=772</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

